Gleitende Lader-Unterstützungsoperations-Multifunktionswerkzeuge bohren
Hauptmerkmale des Produktes:
Diese Maschine kann dem Schieben des Laders, des Laders, des Baggers und des gleitenden Miniladers angepasst werden. Sie wird für das Graben von Baumgruben während der Aufforstung verwendet und gräbt Pfosten auf beiden Seiten auf beiden Seiten der Straße und von anderen Operationen. Die Operations-Leistungsfähigkeit ist hoch und der Gebrauch ist bequem.
Ps: Das Produkt wird ständig aktualisiert und verbessert, behalten uns wir das Recht vor, die Parameter und den Entwurf zu ändern, ohne den Benutzer im Voraus zu informieren. Es gibt möglicherweise Unterschiede zwischen der Auftrittfarbe des Produktes im Foto und des tatsächlichen Produktes, und die Farbnorm herrscht in der Art vor
Ein Laderbohrer ist ein Zubehör für einen Lader, der für Bohrlöcher im Boden, gewöhnlich für die Installation von Zaunposten oder von anderen ähnlichen Anwendungen benutzt wird. Er besteht aus einer drehenden Welle mit einem schraubenartigen Blatt oder einer Schraube, die benutzt wird, um in den Boden zu bohren.
Der Laderbohrer befestigt zum Lader durch ein Schnellbefestigungssystem und wird gewöhnlich durch das Hydrauliksystem des Laders angetrieben. Die Betreiberkontrollen die Rotation und die Durchdringungstiefe des Bohrers unter Verwendung der Kontrollen des Laders.
Laderbohrer kommen in verschiedene Größen und in Konfigurationen, verschiedenen Anwendungen und Bodenarten zu entsprechen. Sie können für Bohrlöcher von verschiedenen Durchmessern und von Tiefen, abhängig von der Größe des Bohrers und der Energie des Laders benutzt werden.
Unter Verwendung des Laders kann ein Bohrer die Zeit und Arbeit sparen, die mit manuellen grabenden Methoden, besonders für die größeren oder tieferen Löcher verglichen werden. Er kann auch helfen, konsequentere Lochgrößen und -tiefen sicherzustellen, die für Anwendungen wie Zaunposteninstallation wichtig sein können.
Technische hauptsächlichparameter des Produktes:
Technische Parameter der Antriebseinheit | |||||||
Modell | 051025 | 051045 | 051075 | 0510100 | 0510200 | ||
Gesamtlänge (kein Bohrgestänge) (Millimeter) | 242 | 307 | 317 | 321 | 400 | ||
Gesamtbreite (ohne Bohrgestänge) (Millimeter) | 184 | 240 | 237 | 245 | 312 | ||
Gesamthöhe (Millimeter) | 1847 | 1926 | 2043 | 2149 | 2556 | ||
Gesamtgewicht (Kilogramm) | 148 | 187 | 249 | 297 | 498 | ||
Systemfluß (l/min) | 23-61 | 23-76 | 45-151 | 45-151 | 45-151 | ||
Arbeitsdruckdifferenz (MPa) | 17 | 15,5 | 18,5 | 17 | 18,5 | ||
Lochdurchmesser (Millimeter) | 100-300 | 100-400 | 100-500 | 100-700 | 100-1000 | ||
Drehzahl | 42-152 | 20-73 | 31-107 | 20-72 | 11-37 | ||
Maximale Bohrlochtiefe (M) | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3 | 5,3 | ||
Sechseckige Abtriebswellegröße (in den Zoll) | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,6 | ||
Bohrgestängelänge (M) | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,5 | 1,5 | ||
Erweiterungsstange | |||||||
Modell | L-300 | L-500 | L-600 | L-1000 | L-1200 | ||
Länge (Millimeter) | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||
Bezugsgewicht (Kilogramm) | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | ||
Bohrgestänge (allgemeiner Bohrgestängecode Sd) | |||||||
Modell | SD04 | SD06 | SD08 | SD09 | SD10 | SD12 | SD14 |
Schraube Außendurchmesser (Millimeter) | 100 | 150 | 200 | 223 | 250 | 300 | 350 |
Modell | SD16 | SD20 | SD24 | SD28 | SD32 | SD36 | SD40 |
Schraube Außendurchmesser (Millimeter) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
※ Bohrgestängeparameter von verschiedenen Antriebseinheiten sind unterschiedlich |